Einseitiges Druckinspektions-Maschine 3650mm × 1000mm × 1500mm für das Aufkleber-Sortieren
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | FOCUSIGHT |
| Zertifizierung: | ISO9001/CE |
| Modellnummer: | FS-GECKO-200 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Sperrholz |
| Lieferzeit: | 60 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Maschinen/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Maximale Größe: | 200mm × 300mm | Minimale Größe: | 40mm × 70mm |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 150m/min | Energie: | 10kw |
| Papiergewicht: | 150 | 350 G/M | Maschinen-mechanische Größe: | 3650mm (L) × 1000mm (W) × 1500mm (H) |
| Maschinen-Gewicht: | 2Tons | ||
| Hervorheben: | focusight Inspektionsmaschine,Qualitätskontrollausrüstung |
||
Produkt-Beschreibung
Inspektions-Maschine hoher Qualität Focusight automatische Hochgeschwindigkeitsdruckfür Aufkleber
Produkt-technische Spezifikationen — FS200-GECKO-P2N2
Maschinen-Konfiguration
| Produkt-Name | Produkt-Modell | Papieranpassungsfähigkeit |
| Einseitige Inspektions-Maschine | FS200-GECKO | Weiße Karte und Papier |
Maschinenkonfigurations- und -funktionsparameter
Produkt-Art:
| Art | Produkt-Art | Beschreibung |
| Umbau | 3 oder mehr | Graue Karte und weiße Kartenumbauten |
Maschinenkonfiguration
| Inhalt | Konfigurations-Details | Menge | Funktions-Beschreibung | √/X | |
| Erfassungssystemkonfiguration | Positiv-direkte Station | Importierte Hochgeschwindigkeits-Pixel Scan-Kamera RGB-Farbe 4096 | 1 |
|
√ |
| Importierte optische Darstellungslinse | 1 | √ | |||
| Engagierte Lichtquelle des Streifens | 1 | √ | |||
| Hochgeschwindigkeitsbildverarbeitungscomputerarbeitsplatz (einschließlich Hochgeschwindigkeitsbilderwerb, der Karte verarbeitet) | 1 | √ | |||
| Vordere schiefe Station | Importierte Hochgeschwindigkeits-Pixel Scan-Kamera RGB-Farbe 4096 | 1 |
|
√ | |
| Importierte optische Darstellungslinse | 1 | √ | |||
| Engagierte schiefe Lichtquelle | 1 | √ | |||
| Hochgeschwindigkeitsbildverarbeitungscomputerarbeitsplatz (einschließlich Hochgeschwindigkeitsbilderwerb, der Karte verarbeitet) | 1 | √ | |||
| Heben Sie direkte Station auf | Importierte Hochgeschwindigkeits-Pixel Scan-Kamera RGB-Farbe 4096 | 1 |
|
√ | |
| Importierte optische Darstellungslinse | 1 | √ | |||
| Engagierte Lichtquelle des Streifens | 1 | √ | |||
| Hochgeschwindigkeitsbildverarbeitungscomputerarbeitsplatz (einschließlich Hochgeschwindigkeitsbilderwerb, der Karte verarbeitet) | 1 | √ | |||
| Rückreflexions-Station | Importierte Hochgeschwindigkeits-Pixel Scan-Kamera RGB-Farbe 4096 | 1 |
|
√ | |
| Importierte optische Darstellungslinse | 1 | √ | |||
| Lichtquelle der engagierten Reflexion | 1 | √ | |||
| Hochgeschwindigkeitsbildverarbeitungscomputerarbeitsplatz (einschließlich Hochgeschwindigkeitsbilderwerb, der Karte verarbeitet) | 1 | √ | |||
| Entdeckungs-Software-Konfiguration | Drucken Sie eingeweihte Sichtprüfungs-Software FSCheck V2.1.1 der Inspektion Modul | 1 | √ | ||
| Mischentdeckungsmodul | 1 | Mischcode | √ | ||
| Defektentdeckungs-Statistikbericht | 1 | Dokumentenbericht, der die Arten und die Quantitäten von Defekten zählen kann | √ | ||
| Testgerät | Engagiertes Staub-entfernendes elektrisches Siegelkabinett für den Druck von Inspektion | 1 | Schützen Sie das Entdeckungsgerät und es ist Teile vom Staub | √ | |
| 22" LCD-Monitor und Tastaturmaus | 1 | √ | |||
| Solides und helles Warnungsgerät | 1 | √ | |||
| Hintere Anzeige | 1 | √ | |||
| Mechanische Getriebe-Plattform-Struktur-Konfiguration | Saugzufuhr | 1 | √ | ||
| Fischschuppe-Lieferung | 1 | √ | |||
| Fischschuppe-Ablehnungs-Art | 1 | √ | |||
| Ablehnungs-Einheit | 1 | √ | |||
| Elektrisches System | 1 | √ | |||
Technische Parameter
| Art | Parameter | |
| Max. Detection Speed | 120m / Minute | |
| Maximale Entdeckungs-Größe | 28mm Ansaughöhe | 120mm (W) * 120mm (L) |
| 90mm Ansaughöhe | 200mm (W) × 200mm (L) | |
| Minimale Entdeckungsgröße | 28mm Ansaughöhe | 30mm (W) × 50mm (L) |
| 90mm Ansaughöhe | 120mm (W) × 120mm (L) | |
| Papiergewicht | 150 | 350g/㎡ | |
| FOV | 220mm | |
| Darstellungs-Genauigkeit (Millimeter) |
Vordere Darstellungsgenauigkeit: 0.054mm * 0.075mm (Kamera 4K) Vordere Darstellungsgenauigkeit: 0.054mm * 0.15mm (Kamera 4K) Rückdarstellungsgenauigkeit: 0.054mm * 0.075mm (Kamera 4K) Rückdarstellungsgenauigkeit: 0.054mm * 0.15mm (Kamera 4K) |
|
| Herkömmliche Defektentdeckung (wenn der Defektkontrast größer als 40 ist) |
|
|
| Mechanisches Maß | 4.4m × 2.1m × 1.49m (L * W * H) Standard | |
| Ausrüstungs-Bereich | 5m × 3m × 1.8m (L * W * H) | |
| Gewicht | 2 Tonne | |
| Gesamtleistung | 10KW | |
Focusight-Team:
![]()







